アパート
所在地 | 東京都府中市西府町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 西府駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★追い焚き★システムキッチン★浴室乾燥★独立洗面台★ウォークインクローゼット★ | ||
賃料 | 8.6万円~8.8万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | 4500円 / - | - / 50000円 | 1K | 34.83㎡ (10.53坪) | |||
2階 | 8.8万円 | 5000円 / - | - / 50000円 | 1K | 34.83㎡ (10.53坪) |
アパート
所在地 | 東京都府中市西府町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 西府駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育可(小型犬又は猫2匹まで)★ネット使用料無料★ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2017年5月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.64㎡ (14.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都府中市美好町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 分倍河原駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★各種セキュリティ設備付★トランクルームあり★バイク置き場★近隣にスーパーあり★ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.6万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都府中市本宿町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 分倍河原駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★追い焚き風呂★2重サッシ★エアコン★独立洗面台★2口ガスコンロ★ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2000年5月 (築25年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 2000円 / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 40.16㎡ (12.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都府中市緑町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 府中(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★近隣に商業施設等あり買い物便利★住宅街の静かな環境★ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.3万円 | 5000円 / - | - / 83000円 | 1K | 26.71㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都府中市分梅町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 分倍河原駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★システムキッチン★追い焚き★TVインターホン★エアコン2基★ | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2007年12月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.6万円 | 6000円 / - | - / 110000円 | 1LDK | 39.69㎡ (12坪) |
アパート
所在地 | 東京都府中市西府町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 西府駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★南向きで日当たり良好★敷地内駐車場あり★ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1992年7月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 19.44㎡ (5.88坪) |
アパート
所在地 | 東京都府中市是政6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武多摩川線 是政駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★セキュリティ設備導入★広々一坪バス★日当たり良好★充実設備★ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2011年6月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.5万円 | 6000円 / - | - / 100000円 | 1LDK | 45.64㎡ (13.8坪) |
アパート
所在地 | 東京都府中市本宿町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 分倍河原駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★セキュリティ設備導入済み★インターネット無料★ | ||
賃料 | 14.1万円 | ||
築年月 | 2016年6月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.1万円 | 6000円 / - | - / 150000円 | 2LDK | 58.67㎡ (17.74坪) |
アパート
所在地 | 東京都府中市分梅町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 分倍河原駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★ペット可(小型犬1匹)★ネット無料★ホームセキュリティ導入済み★ | ||
賃料 | 11.3万円~11.4万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.3万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 37.72㎡ (11.41坪) | |||
3階 | 11.4万円 | 6000円 / - | - / 30000円 | 1LDK | 37.72㎡ (11.41坪) |