Point
台帳記載事項証明書あり、スケルトン渡し、前テナント:バー、重飲食まで相談可、営業時間要相談
賃料・初期費用
| 賃料 | 25万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 22,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / 1ヶ月 (解約時) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
サンクチュアリーフォレスト東府中の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 宅配BOX | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
05752
サンクチュアリーフォレスト東府中の物件詳細
| 物件名 | サンクチュアリーフォレスト東府中 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都府中市 若松町2丁目 | ||
| 交通 | 京王線 東府中駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 28戸 | 築年月 | 1986年3月31日(築40年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 58㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンクチュアリーフォレスト東府中の費用・契約情報
| 賃料 | 25万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 22,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:44,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:住宅保障共済会 料金:23,000円 期間:2年 業種によって異なります |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)株式会社Casa 初回保証料 総賃料の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | フリーレント2ヶ月(共益費は除く、解約時諸条件あり) | ||
| 備考 | |||
サンクチュアリーフォレスト東府中のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05752 | 物件管理コード | 1104551399530000003787 |
| 情報更新日 | 2026年06月15日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
サンクチュアリーフォレスト東府中の広告主情報
| 店舗名称 | アクティブホーム (有)廣瀨 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都府中市片町3丁目29-2本吉ビル102 | 電話番号 | 042-336-0388 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第75030号 | 不動産会社コード | 2103194 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 | ||
