賃料・初期費用
| 賃料 | 8万4000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
三沢NKマンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、洗面化粧台、収納有、インターホン、室内洗濯機置場、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
06103
三沢NKマンションの物件詳細
| 物件名 | 三沢NKマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市 三沢1丁目 | ||
| 交通 | 京王線 百草園駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 18戸 | 築年月 | 2005年1月21日(築21年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.5㎡ / 623.38㎡(登記簿) / 427.83㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
三沢NKマンションの費用・契約情報
| 賃料 | 8万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
料金:16,000円 期間:2年 最低金額16,000円~ |
||
| 保証会社 |
保証会社(必須)・CAPCO AGENCY 初回保証料55% (振込み、最低保証料16,500円) ・Casa 初回保証料 50% (引き落とし手数料月額330円、最低保証料20,000円) |
||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット可、フリーレント1ヶ月(共益費は除く、解約時諸条件あり) | ||
| 備考 | |||
三沢NKマンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 06103 | 物件管理コード | 1104551399530000004138 |
| 情報更新日 | 2026年06月15日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
三沢NKマンションの広告主情報
| 店舗名称 | アクティブホーム (有)廣瀨 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都府中市片町3丁目29-2本吉ビル102 | 電話番号 | 042-336-0388 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第75030号 | 不動産会社コード | 2103194 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 | ||
