カーサ・グランデの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:サミットストア 府中若松店 224m ドラッグストア:サンドラッグ 東府中薬局 253m ホームセンター:コーナンPRO府中甲州街道店 448m レストラン:スシロー 東府中店 149m レストラン:マクドナルド 府中若松サミット店 216m レストラン:吉野家 甲州街道府中白糸台店 469m レストラン:天然酵母の蒸しパン屋 しのぱん 504m |
||
お問い合わせ番号
06162
カーサ・グランデの物件詳細
| 物件名 | カーサ・グランデ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都府中市 若松町2丁目 | ||
| 交通 | 京王線 東府中駅 徒歩9分 京王線 多磨霊園駅 徒歩10分 西武多摩川線 白糸台駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 駐車場 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2012年7月(築13年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
カーサ・グランデの費用・契約情報
| 賃料 | 1万3200円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 2026年6月下旬 予定 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
カーサ・グランデのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 06162 | 物件管理コード | 1104551399530000004197 |
| 情報更新日 | 2026年06月15日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
カーサ・グランデの広告主情報
| 店舗名称 | アクティブホーム (有)廣瀨 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都府中市片町3丁目29-2本吉ビル102 | 電話番号 | 042-336-0388 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第75030号 | 不動産会社コード | 2103194 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 | ||
